北京科技大学科系&学费-专业介绍一览表
北京科技大学本科专业一览表
北京科技大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 安全工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 采矿工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 矿物加工工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 工程力学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 新能源科学与工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 环境科学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 冶金工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 储能科学与工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 材料科学与工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 机械工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 机器人工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 车辆工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 物流工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 工业设计 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 视觉传达设计 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 测控技术与仪器 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 智能感知工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 人工智能 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 信息安全 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 物联网工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 通信工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 统计学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 应用化学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 生物技术 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 工商管理 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 金融工程 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 大数据管理与应用 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 工程管理 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 行政管理 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 社会工作 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 法学 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 日语 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| 德语 | 23,300 | 中文 | 4年 |
| Materials Science and Engineering(需一定中文基础) | 23,300 | 英文 | 4年 |
| Environmental Engineering | 23,300 | 英文 | 4年 |
Jul 21,2025