中国矿业大学科系&学费-专业介绍一览表
中国矿业大学本科专业一览表
中国矿业大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 14,600 | 英文 | 4年 |
| 安全工程 | 14,600 | 英文 | 4年 |
| 机械工程 | 14,600 | 英文 | 4年 |
| 采矿工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 工程力学 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 土木工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 工程管理 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 机械工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 电子信息工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 自动化 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 人工智能 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 地质工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 水文与水资源工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 资源勘查工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 地球物理学 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 地球信息科学与技术 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 矿物加工工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 环境工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 测绘工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 环境科学 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 地理信息科学 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 遥感科学与技术 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 材料科学与工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 新能源材料与器件 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 应用物理学 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 软件工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 大数据管理与应用 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 安全工程 | 14,600 | 中文 | 4年 |
| 金融学 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 市场营销 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 会计学 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 人力资源管理 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 电子商务 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 行政管理 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 应急管理 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 土地资源管理 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 英语 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 工业设计 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 环境设计 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 城乡规划 | 13,800 | 中文 | 5年 |
| 体育训练 | 13,800 | 中文 | 4年 |
| 社会体育指导与管理 | 13,800 | 中文 | 4年 |
Jul 21,2025