北京外国语大学科系&学费-专业介绍一览表

北京外国语大学本科专业一览表
北京外国语大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
---|---|---|---|
汉语言 | 26,000 | 中文 | 4年 |
汉语言(汉外翻译方向) | 28,000 | 中文 | 4年 |
国际经济与贸易(中文授课) | 31,000 | 中文 | 4年 |
国际经济与贸易(英文授课) | 39,900 | 英文 | 4年 |
其他专业 | 26,000 | 中文 | 4年 |
Jul 21,2025
北京外国语大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
---|---|---|---|
汉语言 | 26,000 | 中文 | 4年 |
汉语言(汉外翻译方向) | 28,000 | 中文 | 4年 |
国际经济与贸易(中文授课) | 31,000 | 中文 | 4年 |
国际经济与贸易(英文授课) | 39,900 | 英文 | 4年 |
其他专业 | 26,000 | 中文 | 4年 |
Jul 21,2025