Details
地点
南安普顿大学马来西亚分校
课程级别:预科课程
专业范围:工程、计算机
申请条件
奖学金申请资格要求:
SPM | ||
8A+ | 100% | RM13,000 |
10As / 7A+ | 100% | RM13,000 |
9As / 6A+ | 75% | RM9,000 |
8As / 5A+ | 67% | RM8,000 |
7As | 58% | RM7,000 |
6As / 4A+ | 50% | RM6,000 |
5As / 3A+ | 25% | RM3,000 |
1A - 4As | 21% | RM2,500 |
注:A包括A+/A/A- | ||
O-Level | ||
8A* | 100% | RM13,000 |
10As / 7A* | 100% | RM13,000 |
9As / 6A* | 75% | RM9,000 |
8As / 5A* | 67% | RM8,000 |
7As | 58% | RM7,000 |
6As / 4A* | 50% | RM6,000 |
5As / 3A* | 25% | RM3,000 |
1A - 4As | 21% | RM2,500 |
注:As包括A*/A |
SPM
8A+: 100% (RM13,000)
10As / 7A+: 100% (RM13,000)
9As / 6A+: 75% (RM9,000)
8As / 5A+: 67% (RM8,000)
7As: 58% (RM7,000)
6As / 4A+: 50% (RM6,000)
5As / 3A+: 25% (RM3,000)
1A - 4As: 21% (RM2,500)
注:A包括A+/A/A-
O-Level
8A*: 100% (RM13,000)
10As / 7A*: 100% (RM13,000)
9As / 6A*: 75% (RM9,000)
8As / 5A*: 67% (RM8,000)
7As: 58% (RM7,000)
6As / 4A*: 50% (RM6,000)
5As / 3A*: 25% (RM3,000)
1A - 4As: 21% (RM2,500)
注:As包括A*/A
主要特点
- 预科课程成绩优异的学生升读本校本科课程时,最高可获得100%学费减免的奖学金。
- 申请者需缴付订金以确认学位并获得奖学金资格。该订金将用于支付学费,且仅能根据校方退款政策退还,无论学生是否符合奖学金资格,若决定不入学,订金均不予退还。
奖励详情
财务优惠
成功申请者可获得高达100%学费减免。
项目详情
此奖学金旨在表彰学术卓越,专为在SPM、O-Level或同等学历中表现优异的预科新生而设。
View more about 南安普顿大学马来西亚分校优秀生奖学金 - 工程与计算机科学预科课程 on main site